이사를 계획하실 때 가장 고민되는 부분이 바로 이사 방식과 비용이죠. 포장이사와 반포장이사는 서비스 범위와 비용에서 큰 차이가 있습니다. 특히 입주청소서비스와 이사 후 정리 포함 여부에 따라 비용과 편의성이 달라집니다. 아래 표를 통해 자세히 비교해 드리겠습니다.
1. 서비스 범위 비교
구분 | 포장이사 | 반포장이사 |
---|---|---|
짐 포장 범위 | 모든 짐 포장 및 정리, 운송 일체 | 크고 무거운 짐만 포장 및 정리, 운송 일체 |
고객 담당 작업 | 귀중품 정리만 진행 | 가벼운 짐 포장 및 정리 |
이사 후 정리 | 가구 배치 및 짐 정리 완료 | 큰 가구 배치만 진행, 잔짐 정리는 고객 담당 |
바닥 청소 | 간단한 바닥 청소 포함 | 별도 청소 없음 |
2. 주거 유형별 기본 이사 비용 비교
주거 유형 | 일반이사 | 반포장이사 | 포장이사 |
---|---|---|---|
1톤 (원룸) | 20~30만원 | 20~40만원 | 30~60만원 |
2.5톤 (투룸) | 60~70만원 | 70~90만원 | 90~110만원 |
5톤 (쓰리룸) | 80~100만원 | 90~120만원 | 120~150만원 |
7.5톤 (쓰리룸 이상) | 상담 필요 | 170만원 | 190만원 |
10톤 (포룸 이상) | 상담 필요 | 210만원 | 250만원 |
3. 인력 구성에 따른 비용 비교
인력 구성 | 반포장이사 | 포장이사 |
---|---|---|
1톤 (원룸) | 작업자 1명 30~40만원 |
작업자 1명 50~60만원 |
2.5톤 (투룸) | 작업자 2명 80~90만원 |
작업자 2명 + 주방여사님 1명 100~110만원 |
5톤 (쓰리룸) | 작업자 3명 110~130만원 |
작업자 3명 + 주방여사님 1명 130~150만원 |
7.5톤 (쓰리룸 이상) | 작업자 4명 170~190만원 |
작업자 4명 + 주방여사님 1명 190~210만원 |
10톤 (포룸 이상) | 작업자 5명 210~230만원 |
작업자 5명 + 주방여사님 2명 250~270만원 |
4. 입주청소 서비스 포함 시 비용 비교
주거 유형 | 입주청소 단독 비용 | 반포장이사 + 입주청소 패키지 | 포장이사 + 입주청소 패키지 |
---|---|---|---|
원룸 (10평 이하) | 20~30만원 | 40~60만원 | 50~80만원 |
투룸 (20평 이하) | 30~40만원 | 90~120만원 | 110~140만원 |
쓰리룸 (20평대) | 30~50만원 | 110~160만원 | 140~190만원 |
30평대 | 50~70만원 | 200~240만원 | 230~270만원 |
5. 패키지 할인 혜택
패키지 유형 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
이사 + 입주청소 | 최대 20% 할인 | 20평대 아파트 기준 약 20만원 절약 가능 |
비수기 이사 (1~2월, 6월, 11월) | 10~15% 추가 할인 | 성수기 대비 비용 절감 효과 |
평일 이사 | 5~10% 추가 할인 | |
평일 이사 | 5~10% 추가 할인 | 주말 대비 인력 수급이 원활하여 할인 적용 |
이사 + 입주청소 + 에어컨 청소 | 25~30% 할인 | 종합 패키지로 가장 큰 할인 혜택 |
6. 이사 후 정리 서비스 세부 내용 비교
서비스 항목 | 반포장이사 | 포장이사 | 프리미엄 포장이사 |
---|---|---|---|
가구 배치 | 기본 배치만 | 고객 요청에 따른 배치 | 인테리어 조언 포함 최적 배치 |
옷장 정리 | 미포함 | 기본 정리 | 계절별/용도별 분류 정리 |
주방 정리 | 미포함 | 기본 식기류 정리 | 전체 주방용품 분류 및 최적화 정리 |
짐 정리 시간 | 약 1시간 | 약 3~4시간 | 약 5~6시간 |
정리 인력 | 기본 작업자 | 정리 전문 인력 1명 | 정리 전문 인력 2명 |
추가 비용 | 기본 포함 | 기본 포함 | 30~50만원 추가 |
7. 입주청소 서비스 세부 내용 비교
청소 항목 | 기본 입주청소 | 프리미엄 입주청소 |
---|---|---|
주방 청소 | 기본 청소 | 심층 청소 (후드, 싱크대 배관 포함) |
욕실 청소 | 기본 청소 | 곰팡이 제거, 배관 청소 포함 |
창틀/창문 | 기본 청소 | 미세먼지 제거, 레일 심층 청소 |
바닥 청소 | 진공 청소 및 물걸레 | 스팀 청소, 왁스 코팅 옵션 |
가전제품 | 외부 표면 청소 | 내외부 전체 청소 |
추가 비용 | 기본 가격 | 20~30만원 추가 |
8. 계절별/시기별 이사비용 변동
시기 | 비용 변동 | 비고 |
---|---|---|
3~5월 (봄 성수기) | 기본가 대비 10~20% 증가 | 이사 수요가 가장 많은 시기 |
6~8월 (여름) | 기본가 | 보통 수준의 이사 수요 |
9~10월 (가을 성수기) | 기본가 대비 5~15% 증가 | 이사 수요가 많은 시기 |
11~2월 (겨울 비수기) | 기본가 대비 5~15% 할인 | 이사 수요가 적어 할인 혜택 |
주말/공휴일 | 평일 대비 10~15% 증가 | 인력 수급 어려움으로 할증 |
이상의 비교표를 통해 포장이사와 반포장이사의 차이점, 그리고 입주청소와 이사 후 정리 서비스 포함 여부에 따른 비용 차이를 확인하실 수 있습니다. 이사 계획을 세우실 때 참고하시면 좋을 것 같습니다. 특히 24평/table>